Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | tongguan |
Certificación: | KA |
Número de modelo: | WJ-2A |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | estándar |
Tiempo de entrega: | 35-45days |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 5 sistemas por mes |
Energía clasificada: | 63kw | Motor: | Deutz |
---|---|---|---|
convertidor de esfuerzo de torsión: | DANA | Carga nominal: | 4t |
Anchura del túnel: | ≥2.4M | Cubo: | ³ 2 |
Alta luz: | remote control mining equipment,underground mining loader |
frenado diesel subterráneo de la emergencia de Aautomatic del camión volquete de la explotación minera del descargador del recorrido de la carga de 2 ³
Parámetros técnicos principales
No. | Artículo | Parámetro | Observación |
1 | Cubo capacity/m3 | 2 | Estiba del SAE |
2 | Descarga máxima clearance/mm | 1800±150 | |
3 | Ángulo máximo de la descarga | 40°±2° | |
4 | Descarga mínima clearance/mm | 930±50 | |
5 | Máximo que levanta weight/kg | ≥4000 | |
6 | Clasificabilidad máxima | 14°±1° | |
7 | Tierra mínima clearance/mm | ≥250 | |
8 | Ángulo lateral máximo de la oscilación | ± (6~8)° | |
9 | Radius/mm de torneado mínimo | ||
Lado interno | ≤2700 | ||
Externo | ≤5000 | ||
10 | Weight/t de funcionamiento | 12±0.5 | |
11 | Dimensiones | ||
Length/mm | 6875 | Saque | |
Width/mm | 1770 | ||
Height/mm | 1950 | Con la conducción vertida | |
1675 | Sin la conducción vertida | ||
12 | Velocidad de viaje máxima | ||
1r kilómetro por hora del engranaje | 3±0.3 | ||
2do kilómetro por hora del engranaje | 6.5±0.5 | ||
3ro kilómetro por hora del engranaje | 12.5±1 | ||
4to kilómetro por hora del engranaje | -- | ||
13 | Desmontaje máximo size/mm | Estante posterior | |
Longitud | 3310 | ||
Anchura | 1688 | ||
Altura | 1276 |
Superioridad del producto
Seguridad:
1. Usando freno mojado importado del multi-disco del lanzamiento hidráulico del freno de la primavera
2. Sistema de frenos de la emergencia automática del apagado del motor
3. Con el taxi
4. Iluminación eficiente
5. perno del mantenimiento de la cerradura del auge
6. aprobación obtenida y certificado de la seguridad de los productos de la minería
Confiabilidad:
1. Motor famoso de la marca (DEUTZ, CUMMINS) con la opción aire-fría y agua-fría. En el mismo poder, motor con más poder y sin necesidad de mantenimiento aire-fríos. el motor Agua-frío tiene de poco ruido y larga vida.
2. Marca famosa, el sistema del cambio del doble de los E.E.U.U. DANA.
3. Las bombas de PARKER de la marca de los E.E.U.U. y las válvulas famosas de la dirección del trabajo.
Perforadora de alta presión de DTH, equipo minero resistente para los trabajos de irrigación
Tipo eléctrico resistente dimensión de la rafadora de los túneles LHD de 7500x1770x1950m m