Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | tongguan |
Certificación: | KA |
Número de modelo: | Reino Unido 10 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | estándar |
Tiempo de entrega: | 35-45days |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 5 sistemas por mes |
Maquinaria: | Cargador | Cubo: | ³ 5 |
---|---|---|---|
Capacidad: | 10T | Motor: | DEUTZ CUMMINS |
Combustible: | Diesel | Transmisión: | DANA |
Alta luz: | mining dump truck,underground mining trucks |
frenado automático de la emergencia del camión subterráneo subterráneo del camión volquete 10T
Parámetros técnicos principales
No. | Artículo | Parámetros UK-10 | Parámetros UK-12 | Observación |
1 | Kilómetro por hora máximo de la velocidad de viaje | |||
1r kilómetro por hora del engranaje | 5±0.5 | 5±0.5 | ||
2do kilómetro por hora del engranaje | 10±0.5 | 10±0.5 | ||
3ro kilómetro por hora del engranaje | 17±1 | 17±1 | ||
4to kilómetro por hora del engranaje | 22.5±1 | 22.5±1 | ||
2 | KN tractivo máximo de la fuerza | ≥96 | ≥96 | |
3 | Clasificabilidad máxima | el 25% (14°) | el 25% (14°) | |
4 | Tierra mínima clearance/mm | ≥260 | ≥260 | |
5 | Ángulo lateral máximo de la oscilación | 9±1° | 9±1° | |
6 | Base de rueda/milímetro | 4600±10 | 4600±10 | |
7 | Pisada/milímetro de la rueda | 1530±10 | 1530±10 | |
8 | Peso de funcionamiento/kilogramo | 9000±500 | 9500±500 | |
9 | Capacidad de carga/kilogramo | 10000 | 12000 | |
10 | Capacidad/m3 del cubo | 5±0.5 | 6±0.5 | |
11 | Dimensiones | |||
Longitud milímetro | 7900±100 | 7900±100 | ||
Anchura milímetro | 1840±50 | 1840±50 | ||
Altura (con el guardia de arriba) milímetro | 2210±100 | 2210±100 | ||
12 | Radio de torneado | |||
Lado interno/milímetro | 4945±100 | 4945±100 | ||
Externo/milímetro | 7930±100 | 7930±100 | ||
13 | Desmontaje máximo size/mm | |||
Estante delantero milímetro | 4080X1840X1135 | 4080X1840X1135 | ||
Tolva milímetro | 3882X1780X1355 | 3882X1780X1515 |
Confiabilidad:
Motor famoso de la marca (DEUTZ, CUMMINS) con la opción aire-fría y agua-fría.
En el mismo poder, motor con más poder y sin necesidad de mantenimiento aire-fríos.
el motor Agua-frío tiene de poco ruido y larga vida.
Marca famosa, el sistema del cambio del doble de los E.E.U.U. DANA.
Las marcas de válvula del fillung del sistema de frenos, válvula de freno de pie son los E.E.U.U. MICO, Italia SAFIM y el SOL de los E.E.U.U.
Los componentes estructurales son procesados por el equipo distressing profesional y el chorreo con granalla.
Los componentes eléctricos principales son productos de Alemania Schneider.
Economía:
Las piezas bien conocidas de alta calidad de la marca aseguran con eficacia la operación normal del equipo, del porcentaje de averías bajo y de la frecuencia baja del mantenimiento.
Perforadora de alta presión de DTH, equipo minero resistente para los trabajos de irrigación
Tipo eléctrico resistente dimensión de la rafadora de los túneles LHD de 7500x1770x1950m m