Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Tongguan |
Certificación: | KA |
Número de modelo: | FLYG |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | estándar |
Tiempo de entrega: | 35-45days |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 5 sistemas por mes |
El peso total: | 7500±300kg | base de rueda: | 3410m m |
---|---|---|---|
clasificabilidad: | ≥12° | Dimensiones (L * W * H): | 7000±100*1800±50*2250±50m m |
Separación de tierra mínima: | ≥230mm | Pisada de la rueda: | 1510m m |
Alta luz: | service utility truck,utility work truck |
Vehículo subterráneo del servicio del camión que aprovisiona de combustible
1. parámetros técnicos principales
Artículo | Unidad | Parámetros | |||
3000Lsingle/se doblan las cabinas | cabinas 3500L tres | cabinas 4000Lfour | |||
Dimensiones | Longitud | milímetro | 7000±100 | 7200±100 | 7600±100 |
Anchura | milímetro | 1800±50 | 1800±50 | 1800±50 | |
Altura | milímetro | 2250±50 | 2200±50 | 2300±50 | |
Peso total | kilogramo | 7500±300 | 8500±300 | 9000±300 | |
Base de rueda | milímetro | 3410 | 3410 | 3410 | |
Pisada de la rueda | milímetro | 1510 | 1510 | 1510 | |
Separación de tierra mínima | milímetro | ≥230 | ≥230 | ≥230 | |
Clasificabilidad | (º) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
Ángulo lateral de la oscilación | (º) | 7~10 cualquier lado | 7~10 cualquier lado | 7~10 cualquier lado | |
Ángulo de dirección máximo | (º) | 40 | 40 | 40 | |
Radio de torneado | Lado interno | milímetro | ≤4100 | ≤4000 | ≤4000 |
Externo | milímetro | ≤6000 | ≤6000 | ≤6000 | |
Velocidad de viaje máxima | 1r engranaje | kilómetro por hora | 4.5±0.45 | 4.5±0.45 | 4.5±0.45 |
2do engranaje | kilómetro por hora | 10±1 | 10±1 | 10±1 | |
3ro engranaje | kilómetro por hora | 22±2 | 22±2 | 22±2 | |
Fuerza tractiva máxima | kN | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
Capacidad del depósito de gasolina | L |
3000 (1000+2000) |
3500 (3000+300+200) |
4000 (500+500+1000+2000) |
|
Flujo de reaprovisionamiento de combustible | L/min | (30~55) | (30~55) | (30~55) | |
Permitir la succión | m | 3 | 3 | 3 |
Las piezas bien conocidas de alta calidad de la marca aseguran con eficacia la operación normal del equipo, del porcentaje de averías bajo y de la frecuencia baja del mantenimiento.
La purificación del extractor adopta productos famosos de las marcas, asegura con eficacia la emisión de agente contaminador baja.
3. Dibujo
Perforadora de alta presión de DTH, equipo minero resistente para los trabajos de irrigación
Tipo eléctrico resistente dimensión de la rafadora de los túneles LHD de 7500x1770x1950m m